產品篩選
投資風格:
是否結構化:
法律形式:
產品狀態:
基金簡稱 | 私募公司 | 單位凈值 | 成立日期 | 今年以來
|
近一年
|
歷史收益
|
產品狀態 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星動力 | 新方程 | 1.749 | 2014-05-28 | 40.79% | 54.16% | 73.42% | 運行中 | 咨詢 | + 對比 |
取消
產品對比
排名 | 基金簡稱 | 近5年收益 | 今年收益 | 評級 | 私募公司 | 基金經理 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鑫蘭瑞二期 | 82.48% | 33.16% | 中睿合銀投資 | 劉睿 | 咨詢 | |
2 | 星石17期 | 12.67% | 29.97% | 星石投資 | 江暉 | 咨詢 | |
3 | 優選財富VIP尊享定增6號 | 0.00% | 0.00% | 財通基金 | ---- | 咨詢 | |
4 | 優選財富VIP尊享定增5號 | 0.00% | 0.00% | 財通基金 | ---- | 咨詢 | |
5 | 優選財富VIP尊享定增3號 | 0.00% | 0.00% | 財通基金 | ---- | 咨詢 | |
6 | 富春定增1007號 | 0.00% | 0.00% | 財通基金 | ---- | 咨詢 | |
7 | 富春定增794號 | 0.00% | 0.00% | 財通基金 | ---- | 咨詢 | |
8 | 和聚國享1期 | 0.00% | 5.80% | 和聚投資 | 李澤剛 | 咨詢 | |
9 | 創信研究證券 | 0.00% | 0.00% | 創勢翔投資 | 黃平 | 咨詢 | |
10 | 錦惠9號 | 0.00% | -15.97% | 四川信托 | ---- | 咨詢 |
排名 | 基金簡稱 | 近3年收益 | 今年收益 | 評級 | 私募公司 | 基金經理 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鑫蘭瑞二期 | 122.36 % | 33.16% | 中睿合銀投資 | 劉睿 | 咨詢 | |
2 | 投資精英之朱雀B類 | 118.52 % | 44.67% | 平安信托 | ---- | 咨詢 | |
3 | 興業玉麒麟價值成長 | 114.87 % | -4.30% | 興業證券 | 張巖松 | 咨詢 | |
4 | 朱雀4期 | 113.30 % | 45.25% | 朱雀投資 | 梁躍軍 | 咨詢 | |
5 | 朱雀1期陜國投 | 112.32 % | 38.75% | 陜國投信托 | 張延鵬 | 咨詢 | |
6 | 開寶2期 | 102.87 % | 18.79% | 開寶資產 | 李艾峻 | 咨詢 | |
7 | 飛天4號 | 96.73 % | 35.15% | 國投泰康信托 | 師晨冰 | 咨詢 | |
8 | 普爾聚鑫 | 88.92 % | 54.50% | 廈門信托 | 陳衛榮 | 咨詢 | |
9 | 星石18 | 86.00 % | 32.22% | 中信信托 | 江暉 | 咨詢 | |
10 | 銀河福星1號 | 84.44 % | 34.94% | 銀河證券 | 沈濤 | 咨詢 |
排名 | 基金簡稱 | 近1年收益 | 今年收益 | 評級 | 私募公司 | 基金經理 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 華鑫信托786號 | 97.02 % | 95.86% | 華鑫信托 | ---- | 咨詢 | |
2 | 華鑫信托692號 | 95.53 % | 94.62% | 華鑫信托 | ---- | 咨詢 | |
3 | 巨杉凈值線6號 | 87.60 % | 87.40% | 巨杉投資 | 齊東超 | 咨詢 | |
4 | 財通財豐1號 | 85.97 % | 71.94% | 財通證券 | 蔡立輝 | 咨詢 | |
5 | 蘊澤1號 | 81.53 % | -10.70% | 西藏信托 | 陶驁,王晶 | 咨詢 | |
6 | 東莞旗峰創新2號 | 78.32 % | -0.02% | 東莞證券 | 鄧翔 | 咨詢 | |
7 | 投資精英之翼虎 | 73.78 % | 34.07% | 翼虎投資 | 余定恒 | 咨詢 | |
8 | 創海富信1號 | 72.79 % | 17.00% | 創海富信資產 | 許建平 | 咨詢 | |
9 | 瀚信成長1期 | 72.68 % | 25.59% | 瀚信資產 | 蔣國云 | 咨詢 | |
10 | 樸石7期 | 72.63 % | 43.83% | 樸石投資 | 向朝勇 | 咨詢 |
排名 | 基金簡稱 | 2014年收益 | 今年收益 | 評級 | 私募公司 | 基金經理 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 優選財富VIP尊享定增6號 | 0.00 % | 0.00% | 財通基金 | ---- | 咨詢 | |
2 | 優選財富VIP尊享定增5號 | 0.00 % | 0.00% | 財通基金 | ---- | 咨詢 | |
3 | 優選財富VIP尊享定增3號 | 0.00 % | 0.00% | 財通基金 | ---- | 咨詢 | |
4 | 富春定增1007號 | 0.00 % | 0.00% | 財通基金 | ---- | 咨詢 | |
5 | 富春定增794號 | 0.00 % | 0.00% | 財通基金 | ---- | 咨詢 | |
6 | 和聚國享1期 | 0.00 % | 5.80% | 和聚投資 | 李澤剛 | 咨詢 | |
7 | 創信研究證券 | 0.00 % | 0.00% | 創勢翔投資 | 黃平 | 咨詢 | |
8 | 錦惠9號 | 0.00 % | -15.97% | 四川信托 | ---- | 咨詢 | |
9 | 淡水泉成長五期 | 58.00 % | 22.96% | 淡水泉投資 | 趙軍 | 咨詢 | |
10 | 睿策專享1期 | 38.27 % | 38.82% | 睿策投資 | 黃明 | 咨詢 |
排名 | 基金簡稱 | 2013年收益 | 今年收益 | 評級 | 私募公司 | 基金經理 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 優選財富VIP尊享定增6號 | 0.00 % | 0.00% | 財通基金 | ---- | 咨詢 | |
2 | 優選財富VIP尊享定增5號 | 0.00 % | 0.00% | 財通基金 | ---- | 咨詢 | |
3 | 優選財富VIP尊享定增3號 | 0.00 % | 0.00% | 財通基金 | ---- | 咨詢 | |
4 | 富春定增1007號 | 0.00 % | 0.00% | 財通基金 | ---- | 咨詢 | |
5 | 富春定增794號 | 0.00 % | 0.00% | 財通基金 | ---- | 咨詢 | |
6 | 和聚國享1期 | 0.00 % | 5.80% | 和聚投資 | 李澤剛 | 咨詢 | |
7 | 創信研究證券 | 0.00 % | 0.00% | 創勢翔投資 | 黃平 | 咨詢 | |
8 | 錦惠9號 | 0.00 % | -15.97% | 四川信托 | ---- | 咨詢 | |
9 | 淡水泉成長五期 | 24.16 % | 22.96% | 淡水泉投資 | 趙軍 | 咨詢 | |
10 | 睿策專享1期 | 0.00 % | 38.82% | 睿策投資 | 黃明 | 咨詢 |
更多產品公告
- 2016-04-29 中證基金-信證- 黔南州基礎設施投資基金四期成立公告
- 2016-04-29 中證基金-信證-凱里應收賬款投資基金一期成立公告
- 2018-07-23 優選1號2018年第二季度季報
- 2018-07-23 優選2號2018年第二季度季報
- 2018-07-23 優選3號2018年第二季度季報
- 2018-07-23 優選5號2018年第二季度季報
- 2018-07-23 優選6號2018年第二季度季報
- 2018-07-23 優選7號2018年第二季度季報
- 2018-07-23 優選8號2018年第二季度季報
- 2018-07-23 優選9號(第一至三期)2018年第二季度季報
更多市場熱點
- 2016-05-09 信托業加速升級財富管理 中信信托深圳布局又邁一步
- 2016-05-10 四月份集合信托收益再創新低
- 2015-11-17 適應股市新形勢 做一個理性的融資客
- 2015-11-18 新三板成交額快速攀升
- 2016-05-12 68家信托公司16.18萬億信托資產投哪兒了
- 2016-05-16 2015年信托年報:行業分化加劇 轉型待深化
- 2015-11-26 華鑫信托融鑫源4號順利兌付完畢
- 2015-11-26 新三板、地方四板對接不暢 企業掛牌面臨重大抉擇
- 2015-12-01 信托業兌付風險頻發 工商企業和房地產為高發區域
- 2015-12-01 新三板企業IPO意愿明顯升溫 提升競爭力是關鍵